Besucher: 970
Schiedsrichter/in: Martin Speckner
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Atubolu (T) | 1 | 1 | Ben Voll (T) | |||
| Philipp Treu | 28 | Patrick Koronkiewicz | ||||
| Andi Hoti | 3 | 2 | Lars Dietz | |||
| Tan-Kenneth Schmidt | 20 | 15 | Christoph Greger | |||
| Julian Guttau | 36 | 37 | Niklas May | |||
| Merlin Röhl | 28 | 23 | Moritz Fritz | |||
| Robert Wagner | 39 | 6 | Patrick Sontheimer | |||
| Philip Fahrner | 17 | 31 | Marcel Risse | |||
| Lars Kehl | 15 | 18 | Kevin Lankford | |||
| Vincent Vermeij | 9 | 7 | Simon Handle | |||
| Daniels Ontuzans | 30 | 14 | Robin Meißner | |||
|
|
Thomas Stamm |
Trainer/in |
Olaf Janßen |
|
||
| 4-3-3 | Formation | 4-2-3-1 | ||||