|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmin Janning (T) | 49 | 12 | Rafaela Borggräfe (T) | |||
| Toma Ihlenburg | 3 | 2 | Lisa Karl | |||
| Melina Reuter | 7 | 3 | Alina Axtmann | |||
| Felicia Sophie Sträßer | 8 | 4 | Meret Felde | |||
| Merza Julević | 10 | 5 | Julia Stierli | |||
| Anja Heuschkel | 14 | 8 | Selina Vobian | |||
| Lisa Gora | 16 | 15 | Maj Schneider | |||
| Isabella Jaron | 21 | 18 | Lisa Kolb | |||
| Fiona Gaißer | 22 | 19 | Annabel Schasching | |||
| Josephine Bonsu | 23 | 26 | Alicia-Sophie Gudorf | |||
| Nelly Juckel | 31 | 28 | Cora Zicai | |||
|
|
Florian Kästner |
Trainer/in |
Theresa Merk |
|
||
| 5-3-2 | Formation | 4-3-3 | ||||