|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah-Ali Ferrara (T) | 1 | 1 | Franz Hantschmann (T) | |||
| Hassan Haradini | 12 | 13 | William Sack | |||
| Felix Gorgon | 5 | 6 | Domenic Köppel | |||
| Romeo Ritter | 4 | 15 | Gianluca Reschke | |||
| Luca Perri | 2 | 3 | Constantin Wehner | |||
| Joel Gezer | 6 | 8 | Matthes Kutscher | |||
| Julian Driedger | 8 | 16 | Quentin-Orlando Enold | |||
| Elias Brands | 13 | 10 | Carlos Naumann | |||
| Justin Hoy | 10 | 5 | Seal Eberle Luyeye Mpasi | |||
| Jermain Kusi | 9 | 11 | Heinz Kühnreich | |||
| Daniel Richter | 11 | 9 | Abdul Al Khalaf | |||
|
|
Tobias Zölle |
Trainer/in |
Olaf Kaplick |
|
||
| 3-4-3 | Formation | 4-2-3-1 | ||||