|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Kamis (T) | 1 | 16 | Konstantin Sommer (T) | |||
| Fabian Gellert | 12 | 12 | Hassan Haradini | |||
| Malik Kassassir | 8 | 5 | Felix Gorgon | |||
| Yanik Boos | 4 | 4 | Romeo Ritter | |||
| Cedric Dreher | 2 | 13 | Elias Brands | |||
| Ben Huber | 11 | 14 | Ruben Schneider | |||
| David Idt | 5 | 8 | Julian Driedger | |||
| Ghasem Hossaini | 10 | 10 | Justin Hoy | |||
| Emilio Fritschi | 14 | 15 | Sam Dietrich | |||
| Jakob Benz | 15 | 9 | Jermain Kusi | |||
| Milo Kohnle | 7 | 11 | Daniel Richter | |||
|
|
Manuel Rothmund |
Trainer/in |
Tobias Zölle |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-3-3 | ||||