Datencenter

Ranglisten

Ranglisten 3. Liga 2024/2025

Leistungsdaten

Leistung Daten
Liga/Saison 3. Liga 2024/2025
Spiele 380
Tore 892
Zuschauer (total) 3.498.372
Gelbe Karten 1611
Gelb-Rote Karten 34
Rote Karten 31
Elfmeter 51

Torschützen

Alle anzeigen
Platz Spieler/In Tore Elfm.
1 Christoph Daferner 17 3
2 Sebastian Grönning 15 2
3 Serhat-Semih Güler 13 3
3 Timmy Thiele 13 0
3 Fatih Kaya 13 0
6 Tolcay Ciğerci 12 4
7 Julian Hettwer 11 0
7 Marcel Bär 11 0
7 Lex-Tyger Lobinger 11 2
7 Ahmet Arslan 11 3

Spielzeit

Alle anzeigen
Platz Spieler/In Einsätze Minuten
1 Phillip Menzel 31 2790
2 Martin Männel 31 2746
3 Jakob Golz 30 2700
3 Dominik Nothnagel 30 2700
3 Florian Stritzel 30 2700
6 Lukas Klünter 30 2680
7 Patrick Sontheimer 30 2636
8 Michael Schultz 30 2618
9 Eduardo Dos Santos Haesler 29 2610
9 Dennis Slamar 29 2610
Platz Spieler/In Tore Assists Pkt.
1 Timmy Thiele 13 8 21
2 Christoph Daferner 17 3 20
3 Tolcay Ciğerci 12 7 19
4 Marcel Bär 11 6 17
4 Ahmet Arslan 11 6 17
6 Sebastian Grönning 15 1 16
6 Fatih Kaya 13 3 16
8 Lex-Tyger Lobinger 11 3 14
9 Serhat-Semih Güler 13 0 13
9 Julian Hettwer 11 2 13

Fairplay

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 FC Ingolstadt 70 65 0 1
2 SV Wehen Wiesbaden 71 66 0 1
3 Energie Cottbus 74 61 1 2
4 Dynamo Dresden 76 68 1 1
5 SC Verl 80 66 3 1
5 Erzgebirge Aue 80 69 2 1
7 Arminia Bielefeld 81 81 0 0
8 1. FC Saarbrücken 84 81 1 0
9 FC Viktoria Köln 86 68 1 3
10 Borussia Dortmund II 89 78 2 1
11 SpVgg Unterhaching 91 74 4 1
12 TSV 1860 München 94 79 0 3
13 Hansa Rostock 95 86 3 0
14 VfL Osnabrück 96 75 2 3
15 SV Sandhausen 97 76 2 3
15 Rot-Weiss Essen 97 78 3 2
17 SV Waldhof Mannheim 101 95 2 0
18 Alemannia Aachen 102 87 0 3
19 Hannover 96 II 106 92 3 1
20 VfB Stuttgart II 110 91 3 2

Saisonübergreifende Statistiken

Rekordspieler

Alle anzeigen

Rekordtorschützen

Alle anzeigen

Zuschauerzahlen

Alle anzeigen

Mehr zum Thema

3. Liga
Nichts verpassen

Alle nächsten Spiele

Zur Startseite