Besucher: 450
Schiedsrichter/in: Vincent Schöller
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasse Rieß (T) | 1 | 13 | Jonas-Janko Weyand (T) | |||
| Lucas Laux | 27 | 2 | Hüseyin Bakirsu | |||
| Lukas Quirin | 7 | 4 | Lars Hermann | |||
| Tobias Mißner | 18 | 23 | Sebastian Schmitt | |||
| Behadil Sabani | 6 | 31 | Tim Müller | |||
| Romario Rösch | 29 | 42 | Giorgio Del Vecchio | |||
| Marc Fichtner | 21 | 19 | Christian Hahn | |||
| Merveille Papela | 24 | 21 | Etienne Portmann | |||
| Kaito Mizuta | 17 | Silas Schwarz | ||||
| Simon Brandstetter | 9 | 7 | Nils Lihsek | |||
| Paul Nebel | 26 | 9 | Janek Ripplinger | |||
|
|
Bartosch Gaul |
Trainer/in |
Sascha Meeth |
|
||
| 3-1-3-3 | Formation | 3-2-4-1 | ||||